適合確認試験

適合システム一覧

全体バージョン
自治体区分
試験対象ID
統合収納管理機能/統合滞納管理機能 利用有無
切り出し機能 利用有無
経過措置 有無
合格日
~

試験対象IDの「   」:一部機能における経過措置あり

全体
バージョン
事業者名 製品名 製品識別
情報
適合試験
合格日
自治体区分 統合収納
管理機能
統合滞納
管理機能
切り出し
機能
一部機能
における
経過措置
00100
住民基本
00200
印鑑登録
00300
戸籍
00400
戸籍の附
00500
選挙(共
00600
選挙人名
00700
期日前・
00800
当日投票
00900
在外選挙
01000
個人住民
01100
法人住民
01200
固定資産
01300
軽自動車
01400
収納管理
01500
滞納管理
01600
地方税(
01700
学齢簿編
01800
就学援助
01900
健康管理
01901
母子保健
01902
母子保健
02000
児童扶養
02100
生活保護
02200
障害者福
02201
障害者総
02202
審査会
02203
請求審査
02204
特別児童
02300
介護保険
02301
認定審査
02400
国民健康
02500
後期高齢
02600
国民年金
02700
児童手当
02800
子ども・
03500
レセプト
03800
人口動態
03900
火葬等許
04000
特定健診
04001
特定健診
04002
特定保健
04003
後期高齢
2.0 株式会社アイネス WebRings V4.0 2024/12/19 指定都市
2.0 株式会社ムサシ テラック選挙システム 2023版 2024/3/26 一般市
3.0 株式会社ジーシーシー e-SUITEv2 Ver.3.0 2024/7/1 一般市
4.0 テクノコーポレーション株式会社 テクノ健康管理システム Ver.7.0 2024/9/4 一般市
2.0 株式会社HDC STARS V3 version 2.0 2024/10/16 一般市
2.0 株式会社HDC STARS V3 version 2.0 2024/11/22 一般市
2.0 北日本コンピューターサービス株式会社 生活保護システム ふれあい V15 2024/11/25 一般市
4.0 株式会社日情システムソリューションズ 健康管理システム 健康つばさ V4.0 2024/12/5 一般市
2.0 株式会社アイネス WebRings V4.0 2024/12/6 一般市
3.0 株式会社ワイイーシーソリューションズ Seagull-LC すくすく Ver.5.0 2024/12/23 指定都市
2.0 株式会社両備システムズ 健康かるて V8 2024/12/19 一般市
2.0 株式会社両備システムズ 健康かるて V8 2024/12/25 一般市
4.0 行政システム株式会社 Probono住民情報 v1.0 2024/12/27 一般市
4.0 株式会社両備システムズ R-STAGE福祉情報システム V5 2025/1/7 一般市
5.0 NECソリューションイノベータ株式会社 PowerAssistant選挙システム 選挙v5.0 2025/1/7 一般市
3.0 株式会社アイシーエス INSIDE7 Ver.3.0 2025/1/9 一般市
2.0 株式会社HDC STARS V3 version 2.0 2025/1/29 一般市
2.0 株式会社両備システムズ R-STAGE福祉情報システム V5 2025/1/29 一般市
3.0 株式会社アイシーエス INSIDE7 Ver.3.0 2025/1/31 一般市
2.0 株式会社両備システムズ R-STAGE介護認定システム V5 2025/2/28 一般市
4.0 株式会社茨城計算センター IAC行政情報システム V4.0 2025/3/24 一般市
4.0 株式会社 ディー・エス・ケイ DSK行政情報システム V4.0 2025/3/25 一般市
2.0 株式会社HDC STARS V3 version 2.0 2025/4/2 一般市
4.0 行政システム株式会社 Probono選挙 Version1.3.0R3.1 2025/4/14 一般市
7.0 株式会社ピーズカンパニー 子ども子育て支援システム さくら3 子ども子育て支援システム 2025/4/11 一般市
3.0 株式会社 IJC 総合福祉システム あゆむくん Ver.1.2 2025/5/9 一般市
4.0 富士通Japan株式会社 MICJET V10 2025/5/12 一般市
3.0 株式会社法研 Rezept Manager(レセマネ) Ver 3.00 2025/5/21 一般市
4.0 中央コンピューターサービス株式会社 Web-TAWN 2025年度版 2025/5/22 町村
4.0 中央コンピューターサービス株式会社 Web-TAWN 2025年度版 2025/5/27 一般市
4.0 株式会社両備システムズ 健康かるて V8 2025/6/3 一般市
4.0 富士通Japan株式会社 MICJET V10 2025/6/3 指定都市
4.0 株式会社 IJC 総合福祉システム あゆむくん Ver.2.1 2025/9/5 一般市
5.0 NECソリューションイノベータ株式会社 PowerAssistant選挙システム 選挙v5.0 2025/7/2 指定都市
4.0 SDCソリューションズ株式会社 標準準拠児童扶養手当システム V2.0 2025/7/10 都道府県
7.0 株式会社 RKKCS 総合行政システム Ver4.1 2025/7/9 一般市
4.0 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ALWAYSーJ Ver11.0.0 2025/7/23 一般市
6.0 四国情報管理センター株式会社 LOGHEALTH v3.0 2025/8/5 一般市
7.0 株式会社エービッツ A-LEAP健康 v2.0 2025/8/18 一般市
4.0 SDCソリューションズ株式会社 標準準拠特別児童扶養手当システム V4.0 2025/8/21 指定都市
6.0 日本電気株式会社 戸籍総合システム REPROS-X V8.04.00A 2025/9/10 指定都市
4.0 株式会社電算 総合行政情報システムReams V20 2025/9/24 町村
4.0 株式会社電算 総合行政情報システムReams V20 2025/9/26 一般市
4.0 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 要介護認定支援システムMCLOVER 11.1.0 2025/10/3 一般市
4.0 株式会社NTTデータ関西 政令市版住記印鑑標準準拠システム(仮称) Ver.1.0 2025/10/3 指定都市
4.0 日本電気株式会社 COKAS-i 介護・RJ Ver2 2025/10/14 一般市
4.0 株式会社アイネス WebRings V4.0 2025/10/15 一般市
6.0 株式会社リーディングシステム Apple's2030 学齢簿・就学援助システム 2025/10/14 一般市
4.0 株式会社アイネス WebRings V4.0 2025/10/16 指定都市
4.0 日本電気株式会社 COKAS-i Ver2 2025/10/20 指定都市
4.0 日本電気株式会社 GPRIME福祉総合システム Ver2 2025/10/21 一般市
4.0 日本電気株式会社 GPRIME保健総合システム Ver2 2025/10/22 一般市
4.0 日本電気株式会社 COKAS-i Ver2 2025/10/22 一般市
2.0 株式会社日立ソリューションズ西日本 ADWORLD就学事務システム v07 2025/10/24 指定都市
2.0 株式会社日立ソリューションズ西日本 ADWORLD就学事務システム v07 2025/10/28 指定都市
6.0 日本電気株式会社 戸籍総合システム REPROS-X V8.04.00A 2025/10/24 一般市
3.0 富士フイルムシステムサービス(株) 戸籍総合システム・ブックレス - 2025/10/29 一般市
8.0 株式会社NTTデータ東海 標準準拠国民年金システム Ver.1.0 2025/10/30 指定都市

適合確認試験トップページに戻る